Accueil / Des produits / Solutions d'éclairage extérieur / Lampadaire LED / NBDD-DEL-8022
Contactez-nous
AJOUTER: section sud. Zone de développement économique de Yuyao, Yuyao, Zhejiang, Chine
Email : [email protected]
Tél: (0574) 62599312 62598708
62698699
Télécopieur: (0574) 62599317
P.C: 315408
Demande : Rue
Caractéristiques principales
Degré de protection IP66
L'efficacité lumineuse est supérieure à 130-160lm/O
Boîtier moderne en aluminium moulé sous pression
Système de fixation adapté : montage par le haut ou par le côté
Conception de séparation du boîtier d'éclairage sans outil
Écran de fermeture en verre plat trempé
Dispositif de protection contre les surtensions intégré
données techniques
Degré de protection IP66
Classe d'isolation: Ⅰ
Alimentation : 100-277V (50/60HZ)
Courant mené : 700-1500MA
Facteur de puissance : > 0,95
Ambiance de travail : - 35 ℃ à 45 ℃
Durée de vie :> 50000hrs
IRC : Ra≥70
CCT: 3000-5000K
Information produit:
Données de configuration 8022C
Tension d'entrée (V) | Puissance (O) | (LM/W) | Lumens (ML) | Marque de LED | TCC (K) | Quantité de LED | IRC | FP | N.W. (KG ) |
220-240 | 250 | ≥140 | ≥35000 | Philips5050 | 3000-5000 | 112 | 70 | 0.95 | 7.4 |
220-240 | 200 | ≥140 | ≥28000 | 3000-5000 | 96 | 70 | 0.95 | 7.4 | |
220-240 | 180 | ≥140 | ≥25200 | 3000-5000 | 84 | 70 | 0.95 | 7.4 |
Tension d'entrée (V) | Puissance (W) | (LM/W) | Lumens (ML) | Marque de LED | TCC (K) | Quantité de LED | IRC | FP | N.W. (KG ) |
220-240 | 250 | ≥120 | ≥30000 | Philips3030 | 3000-5000 | 320 | 70 | 0.95 | 7.4 |
220-240 | 200 | ≥120 | ≥24000 | 3000-5000 | 280 | 70 | 0.95 | 7.4 | |
220-240 | 180 | ≥120 | ≥21600 | 3000-5000 | 224 | 70 | 0.95 | 7.4 |
Données de configuration 8022D
Tension d'entrée (V) | Puissance (W) | (LM/W) | Lumens (ML) | Marque de LED | TCC (K) | Quantité de LED | IRC | FP | N.W. (KG ) |
220-240 | 150 | ≥140 | ≥21000 | Philips5050 | 3000-5000 | 72 | 70 | 0.95 | 5.6 |
220-240 | 120 | ≥140 | ≥16800 | 3000-5000 | 54 | 70 | 0.95 | 5.6 | |
220-240 | 100 | ≥140 | ≥14000 | 3000-5000 | 48 | 70 | 0.95 | 5.6 | |
220-240 | 80 | ≥140 | ≥11200 | 3000-5000 | 36 | 70 | 0.95 | 5.6 |
Tension d'entrée (V) | Puissance (W) | (LM/W) | Lumens (ML) | Marque de LED | TCC (K) | Quantité de LED | IRC | FP | N.W. (KG ) |
220-240 | 150 | ≥120 | ≥18000 | Philips3030 | 3000-5000 | 192 | 70 | 0.95 | 5.6 |
220-240 | 120 | ≥120 | ≥14400 | 3000-5000 | 144 | 70 | 0.95 | 5.6 | |
220-240 | 100 | ≥120 | ≥12000 | 3000-5000 | 128 | 70 | 0.95 | 5.6 | |
220-240 | 80 | ≥120 | ≥9600 | 3000-5000 | 96 | 70 | 0.95 | 5.6 |
Données de configuration 8023D
Tension d'entrée (V) | Puissance (W) | (LM/W) | Lumens (ML) | Marque de LED | TCC (K) | Quantité de LED | IRC | FP | N.W. (KG ) |
220-240 | 65 | ≥140 | ≥9100 | Philips5050 | 3000-5000 | 36 | 70 | 0.95 | 4.5 |
220-240 | 50 | ≥140 | ≥7000 | 3000-5000 | 24 | 70 | 0.95 | 4.5 | |
220-240 | 30 | ≥140 | ≥4200 | 3000-5000 | 16 | 70 | 0.95 | 4.5 |
Tension d'entrée (V) | Puissance (W) | (LM/W) | Lumens (ML) | Marque de LED | TCC (K) | Quantité de LED | IRC | FP | N.W. (KG ) |
220-240 | 65 | ≥120 | ≥7800 | Philips3030 | 3000-5000 | 96 | 70 | 0.95 | 4.5 |
220-240 | 50 | ≥120 | ≥6000 | 3000-5000 | 64 | 70 | 0.95 | 4.5 | |
220-240 | 30 | ≥120 | ≥3600 | 3000-5000 | 56 | 70 | 0.95 | 4.5 |
Distributions lumineuses
Dimensions(mm):
Modèle Non | L | W | H |
NBDD-DEL-8022C | 660 | 310 | 227 |
NBDD-DEL-8022D | 598 | 260 | 220 |
NBDD-DEL-8023D | 442 | 240 | 232 |
Modèle Non | L | W | H |
NBDD-DEL-8022C | 750 | 310 | 139 |
NBDD-DEL-8022D | 690 | 260 | 142 |
NBDD-DEL-8023D | 534 | 240 | 142 |
Liaoyuan Group est en tête NBDD-DEL-8022 la société et NBDD-DEL-8022 Fournisseurs en Chine. Liaoyuan a été certifié ISO9001 QMS, ISO 14001 EMS et OHSMS, et Liaoyuan a également passé une série de certifications faisant autorité, notamment GS, CE, ENEC, UL. Tu peux de gros NBDD-DEL-8022 facilement de nous.
Profil de la société
A propos de Ningbo Liaoyuan
Société adhérant à la construction d'un «siècle Liaoyuan», l'entreprise construit le cœur de la compétitivité dans l'industrie de l'éclairage, en recrutant des talents, en créant des marques internationales et en mettant en œuvre la stratégie d'innovation ouverte, etc., et notre société a également formé une alliance stratégique avec Cree ( États-Unis), Philips (Pays-Bas) et Samsung (Corée) , afin d'être la base mondiale de développement et de production de produits d'éclairage vert.
Profil de la société
Premièrement, nous ferons l’inspection après chaque processus. Pour les produits finis, nous ferons une inspection à 100% selon les exigences des clients et la norme internationale.
Nous disposons alors d'équipements d'inspection haut de gamme avancés et complets dans notre industrie: analyseur de spectre, microscope métallographique, machine d'essai de traction universelle, machine d'essai d'impact à basse température, machine d'inspection à rayons X, machine d'inspection de particules magnétiques, détecteur de défauts à ultrasons , CMM, instrument de mesure et ainsi de suite. L'équipement mentionné ci-dessus peut garantir pleinement de fournir aux clients des pièces finies de haute précision de produits finis, et en même temps, il peut répondre à toutes les exigences des clients en matière de propriétés physiques et chimiques, d'essais non destructifs et de géométrie de haute précision. test de taille 3
Notre société est une marque avec une longue histoire de fabricants, suivie par la société de design Beijing Rongjing, l'Allemagne, l'Allemagne, Sola Ltd.en tant que société de services de marketing et de technologie à vocation européenne, nous avons également notre propre secteur de commerce international, nous produisons depuis le vente.
Oui, nous fabriquons des produits personnalisés, nous développons et fabriquons des produits basés sur des dessins ou des échantillons fournis par nos clients. Ou des idées de conception au client pour résoudre la conception globale de la ville intelligente
Entreprise
Des produits